Menu dla Pasażera - szczegóły
Cenniki biletów okresowych
Poniższy cennik obowiązuje od 1 lutego 2021 roku
BILET AKTYWIZUJĄCY IMIENNY – do nabycia i korzystania z takiego biletu uprawnione są osoby bezrobotne, po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającego, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna.
UWAGA! Zaświadczenie okazywane w momencie kontroli nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące, natomiast data ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.
BILET SOCJALNY IMIENNY – jest biletem miesięcznym wydawanym dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej, przy czym zlikwidowane zostało ograniczenie wiekowe. Zaświadczenia, na podstawie którego można nabyć bilety socjalne, wydawane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej są ważne jeden miesiąc, po czym przed wykupieniem następnego biletu trzeba udać się po nowe zaświadczenie.
Granice STREF pokazane są na Mapie transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej pod adresem:
ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/mapy-i-schematy-kmk
Ceny biletów okresowych imiennych | |||||||
Bilet | Normalny | Ulgowy | |||||
Okres ważności | 1 miesiąc | 2 miesiące | 3 miesiące | 1 miesiąc | 2 miesiące | 3 miesiące | |
Strefa I | 1 linia | 80,00 zł | 160,00 zł | 240,00 zł | 40,00 zł | 80,00 zł | 120,00 zł |
sieć | 148,00 zł | 296,00 zł | 444,00 zł | 74,00 zł | 148,00 zł | 222,00 zł | |
Strefa II | sieć | 79,00 zł | 158,00 zł | 237,00 zł | 39,50 zł | 79,00 zł | 118,50 zł |
Strefa III | sieć | 37,00 zł | 74,00 zł | 111,00 zł | 18,50 zł | 37,00 zł | 55,50 zł |
Strefa I+II | sieć | 158,00 zł | 316,00 zł | 474,00 zł | 79,00 zł | 158,00 zł | 237,00 zł |
Strefa II+III | sieć | 96,00 zł | 192,00 zł | 288,00 zł | 48,00 zł | 96,00 zł | 144,00 zł |
Strefa I+II+III | sieć | 179,00 zł | 358,00 zł | 537,00 zł | 89,50 zł | 179,00 zł | 268,50 zł |
Ceny biletów okresowych imiennych Mieszkańca | |||||||
Bilet | Normalny | Ulgowy | |||||
Okres ważności | 1 miesiąc | 2 miesiące | 3 miesiące | 1 miesiąc | 2 miesiące | 3 miesiące | |
Strefa I | 1 linia | 54,00 zł | 108,00 zł | 162,00 zł | 27,00 zł | 54,00 zł | 81,00 zł |
sieć | 80,00 zł | 160,00 zł | 240,00 zł | 40,00 zł | 80,00 zł | 120,00 zł | |
Strefa I+II | sieć | 103,00 zł | 206,00 zł | 309,00 zł | 51,50 zł | 103,00 zł | 154,50 zł |
Strefa I+II+III | sieć | 116,00 zł | 232,00 zł | 348,00 zł | 58,00 zł | 116,00 zł | 174,00 zł |
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych Mieszkańca | |||||||
Bilet | Normalny | Ulgowy | |||||
Okres ważności | 6 miesięcy | 6 miesięcy | |||||
Strefa I | sieć | 420,00 zł | 210,00 zł | ||||
Strefa I+II | sieć | 515,00 zł | 257,50 zł | ||||
Strefa I+II+III | sieć | 580,00 zł | 290,00 zł | ||||
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych 5+1 Mieszkańca | |||||||
Bilet | Normalny | Ulgowy | |||||
Okres ważności | 6 * 1 miesiąc | 6 * 1 miesiąc | |||||
Strefa I | sieć | 420,00 zł (5*80,00 zł + 20,00 zł) |
210,00 zł (5*40,00 zł + 10,00 zł) |